BPYJVP22變頻電纜載流量系數值:
BPYJVP22-0.6/1kV 電纜長期允許載流量(空氣中) 表 5
截面 mm2 | 載流量 A | 截面 mm2 | 載流量 A |
1.5 | 20 | 50 | 165 |
2.5 | 28 | 70 | 210 |
4 | 37 | 95 | 260 |
6 | 47 | 120 | 305 |
10 | 64 | 150 | 345 |
16 | 83 | 185 | 395 |
25 | 110 | 240 | 465 |
35 | 135 | 300 | 535 |
工作溫度 | 90℃ | ||
環境溫度 | 40℃ |
注:電纜分離敷設(即相鄰電纜的熱效應不影響該電纜的溫度)。
芯數 | 三~五芯 1) | |||
土壤熱阻系數 (K·m/W) | 自然土壤 2) | 電纜周圍呈現干燥域 3) | ||
1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
截面 mm2 | 載流量 A | |||
2.5 | 35 | 25 | 25 | 20 |
4 | 50 | 35 | 30 | 25 |
6 | 60 | 45 | 35 | 35 |
10 | 85 | 55 | 50 | 45 |
16 | 110 | 75 | 65 | 60 |
25 | 140 | 95 | 85 | 75 |
35 | 170 | 115 | 100 | 90 |
50 | 200 | 135 | 115 | 105 |
70 | 245 | 165 | 145 | 125 |
95 | 300 | 195 | 170 | 150 |
120 | 335 | 225 | 195 | 175 |
150 | 380 | 250 | 220 | 195 |
185 | 430 | 285 | 250 | 220 |
240 | 500 | 335 | 290 | 255 |
300 | 565 | 375 | 325 | 290 |
400 | 650 | 430 | 375 | 335 |
工作溫度 | 90℃ | |||
環境溫度 | 25℃ |
注:1)多芯電纜為分離敷設(即相鄰電纜對該電纜沒有熱影響)。
2)指電纜周圍環境的土壤,或者說指電纜周圍土壤發生水分遷移前的土壤。
3)發生水分遷移時,當電纜周圍土壤呈現干燥域時應按該欄目下選擇載流量。
根據土壤類型不同則土壤熱阻系數大致分為:一般性土壤取 2.0、沙(砂)質土壤取 2.5、粘土取 3.0(K·m/W)。
環境溫度不同時的載流量修正系數 表 7-1
導體工作溫度 (℃) | 環境溫度(℃)(空氣中) | ||||||||
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
90 | 1.23 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.81 |
環境溫度不同時的載流量修正系數 表 7-2
導體工作溫度 (℃) | 環境溫度(℃)(土壤中) | |||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
90 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |